Jour férié national
Toussaint
Le 1er novembre, fête de tous les saints.
Les dates, année par année
| Année | Date | Pour vous |
|---|---|---|
| 2025 | Samedi 1er novembre | tombe un week-end |
| 2026 | Dimanche 1er novembre | tombe un week-end |
| 2027 | Lundi 1er novembre | week-end de 3 jours |
| 2028 | Mercredi 1er novembre | viaduc : 2 jours pour 5 |
| 2029 | Jeudi 1er novembre | pont : 1 jour pour 4 |
| 2030 | Vendredi 1er novembre | week-end de 3 jours |
| 2031 | Samedi 1er novembre | tombe un week-end |
| 2032 | Lundi 1er novembre | week-end de 3 jours |
| 2033 | Mardi 1er novembre | pont : 1 jour pour 4 |
| 2034 | Mercredi 1er novembre | viaduc : 2 jours pour 5 |
| 2035 | Jeudi 1er novembre | pont : 1 jour pour 4 |
À savoir
La Toussaint, fête catholique de tous les saints, est célébrée le 1er novembre. L’usage de fleurir les tombes de chrysanthèmes se rattache au lendemain, le 2 novembre, jour de la commémoration des défunts, qui n’est pas férié.
Les vacances scolaires d’automne portent son nom : deux semaines, communes aux trois zones de métropole, qui encadrent généralement le 1er novembre.
